Rozpočet obce

Rozpočet Měchenice

Doprava Pododdíl Pozemní komunikace Paragraf Silnice
0,09 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 90 000 Kč
Upravený rozpočet 66 138 Kč
Skutečné čerpání 49 562 Kč
Čerpání 74,94 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000 11 919 8 798 73,81
Opravy a udržování 30 000 23 500 21 507 91,52
Pohonné hmoty a maziva 20 000 20 000 8 538 42,69
Nákup ostatních služeb 0 6 500 6 500 100,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 4 219 4 219 100,00
Celkem 90 000 66 138 49 562 74,94
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.