Schválený rozpočet | 62 975 044 Kč |
Upravený rozpočet | 63 888 694 Kč |
Skutečné plnění | 38 337 877 Kč |
Plnění | 60,01 % |
Schválený rozpočet | 76 036 193 Kč |
Upravený rozpočet | 76 794 819 Kč |
Skutečné čerpání | 38 638 535 Kč |
Čerpání | 50,31 % |
Schválený rozpočet | 62 975 044 Kč |
Upravený rozpočet | 63 888 694 Kč |
Skutečné plnění | 38 337 877 Kč |
Plnění | 60,01 % |
Schválený rozpočet | 76 036 193 Kč |
Upravený rozpočet | 76 794 819 Kč |
Skutečné čerpání | 38 638 535 Kč |
Čerpání | 50,31 % |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:462
TÝDEN:462
CELKEM:1065919