Schválený rozpočet | 62 975 044 Kč |
Upravený rozpočet | 63 324 031 Kč |
Skutečné plnění | 20 202 902 Kč |
Plnění | 31,90 % |
Schválený rozpočet | 76 036 193 Kč |
Upravený rozpočet | 76 423 686 Kč |
Skutečné čerpání | 20 217 180 Kč |
Čerpání | 26,45 % |
Od 11.4. do 10. 6.Dojde v odpoledních hodinách k uzavření ul. Sloupecké. Od ulice V Háji směrem na Sloup.
Od 11. 6. do 11. 7. Bude uzavřena ulice Hlavní od napojení ul. Sloupecké směrem k Davli.
Schválený rozpočet | 62 975 044 Kč |
Upravený rozpočet | 63 324 031 Kč |
Skutečné plnění | 20 202 902 Kč |
Plnění | 31,90 % |
Schválený rozpočet | 76 036 193 Kč |
Upravený rozpočet | 76 423 686 Kč |
Skutečné čerpání | 20 217 180 Kč |
Čerpání | 26,45 % |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:298
TÝDEN:2079
CELKEM:1042015