Menu
Obec Měchenice
Obec
Měchenice

Rozpočet obce

Rozpočet Měchenice

Daňové
31,44 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 11 409 000 Kč
Upravený rozpočet 14 404 714 Kč
Skutečné plnění 14 364 783 Kč
Plnění 99,72 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
5 724 565 6 824 094 6 824 094 100,00
2 150 056 3 006 834 3 006 834 100,00
1 781 926 1 949 320 1 949 320 100,00
850 994 866 370 866 370 100,00
393 175 605 670 605 670 100,00
303 208 397 475 397 475 100,00
117 076 178 817 178 817 100,00
22 000 96 646 96 646 100,00
20 000 20 000 0 0,00
20 000 20 000 0 0,00
20 000 20 125 20 125 100,00
6 000 8 770 8 770 100,00
0 300 300 100,00
0 0 69 0,00
0 406 600 406 600 100,00
0 3 693 3 693 100,00
Celkem 11 409 000 14 404 714 14 364 783 99,72
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
2
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:242
TÝDEN:1083
CELKEM:1120966

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 4. 2024
oblačno 12 °C 2 °C
pátek 26. 4. oblačno 16/3 °C
sobota 27. 4. oblačno 18/5 °C
neděle 28. 4. jasno 17/6 °C