Menu
Obec Měchenice
Obec
Měchenice

Rozpočet obce

Rozpočet Měchenice

Daňové
31,44 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 11 409 000 Kč
Upravený rozpočet 14 404 714 Kč
Skutečné plnění 14 364 783 Kč
Plnění 99,72 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
5 724 565 6 824 094 6 824 094 100,00
2 150 056 3 006 834 3 006 834 100,00
1 781 926 1 949 320 1 949 320 100,00
850 994 866 370 866 370 100,00
393 175 605 670 605 670 100,00
303 208 397 475 397 475 100,00
117 076 178 817 178 817 100,00
22 000 96 646 96 646 100,00
20 000 20 000 0 0,00
20 000 20 125 20 125 100,00
20 000 20 000 0 0,00
6 000 8 770 8 770 100,00
0 3 693 3 693 100,00
0 300 300 100,00
0 0 69 0,00
0 406 600 406 600 100,00
Celkem 11 409 000 14 404 714 14 364 783 99,72
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:241
TÝDEN:3647
CELKEM:1126941

Aktuální počasí

dnes, sobota 4. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 10 °C
neděle 5. 5. slabý déšť 20/10 °C
pondělí 6. 5. slabý déšť 20/11 °C
úterý 7. 5. slabý déšť 16/11 °C