Menu
Obec Měchenice
Obec
Měchenice

Rozpočet obce

Rozpočet Měchenice

Nedaňové
5,33 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 238 833 Kč
Upravený rozpočet 2 854 906 Kč
Skutečné plnění 2 794 774 Kč
Plnění 97,89 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 143 720 1 165 974 1 136 876 97,50
634 613 678 880 662 973 97,66
310 000 439 048 439 048 100,00
120 000 150 834 150 834 100,00
25 000 41 875 26 748 63,88
4 000 16 000 16 000 100,00
1 500 15 218 15 218 100,00
0 343 787 343 787 100,00
0 1 000 1 000 100,00
0 2 290 2 290 100,00
Celkem 2 238 833 2 854 906 2 794 774 97,89
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:382
TÝDEN:1121
CELKEM:1128768

Aktuální počasí

dnes, středa 8. 5. 2024
zataženo 17 °C 5 °C
čtvrtek 9. 5. oblačno 20/5 °C
pátek 10. 5. zataženo 20/8 °C
sobota 11. 5. jasno 22/9 °C