Schválený rozpočet | 35 489 994 Kč |
Upravený rozpočet | 36 120 471 Kč |
Skutečné plnění | 3 874 557 Kč |
Plnění | 10,73 % |
Schválený rozpočet | 25 879 752 Kč |
Upravený rozpočet | 25 879 752 Kč |
Skutečné čerpání | 2 980 289 Kč |
Čerpání | 11,52 % |
Schválený rozpočet | 35 489 994 Kč |
Upravený rozpočet | 36 120 471 Kč |
Skutečné plnění | 3 874 557 Kč |
Plnění | 10,73 % |
Schválený rozpočet | 25 879 752 Kč |
Upravený rozpočet | 25 879 752 Kč |
Skutečné čerpání | 2 980 289 Kč |
Čerpání | 11,52 % |
Správce vody a kanalizace VHS Benešov a.s.
Hlášení poruch a zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190
Svoz bioodpadu
Zdeněk Souček
Telefon: 603 310 155
Dotační podpora obce