Schválený rozpočet | 36 641 348 Kč |
Upravený rozpočet | 37 930 683 Kč |
Skutečné plnění | 26 556 827 Kč |
Plnění | 70,01 % |
Schválený rozpočet | 40 297 588 Kč |
Upravený rozpočet | 40 416 305 Kč |
Skutečné čerpání | 28 524 970 Kč |
Čerpání | 70,58 % |
Schválený rozpočet | 36 641 348 Kč |
Upravený rozpočet | 37 930 683 Kč |
Skutečné plnění | 26 556 827 Kč |
Plnění | 70,01 % |
Schválený rozpočet | 40 297 588 Kč |
Upravený rozpočet | 40 416 305 Kč |
Skutečné čerpání | 28 524 970 Kč |
Čerpání | 70,58 % |
Správce vody a kanalizace VHS Benešov a.s.
Hlášení poruch a zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190
Svoz bioodpadu
Zdeněk Souček
Telefon: 603 310 155
Dotační podpora obce