| Schválený rozpočet | 35 489 994,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 135 595,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 606 537,00 Kč |
| Plnění | 18,28 % |
| Schválený rozpočet | 25 879 752,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 879 752,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 207 963,00 Kč |
| Čerpání | 16,26 % |
| Schválený rozpočet | 35 489 994,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 135 595,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 606 537,00 Kč |
| Plnění | 18,28 % |
| Schválený rozpočet | 25 879 752,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 879 752,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 207 963,00 Kč |
| Čerpání | 16,26 % |
Správce vody a kanalizace VHS Benešov a.s.
Hlášení poruch a zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190
Svoz bioodpadu
Zdeněk Souček
Telefon: 603 310 155
Dotační podpora obce