Výdaje
| Schválený rozpočet | 25 879 752,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 879 752,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 207 963,00 Kč |
| Čerpání | 16,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 230 000,00 | 230 000,00 | 111 930,00 | 48,67 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 061 500,00 | 3 061 500,00 | 657 111,00 | 21,46 |
| Doprava | 3 144 052,00 | 3 144 052,00 | 144 090,00 | 4,58 |
| Kultura | 453 500,00 | 453 539,00 | 21 959,00 | 4,84 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 637 000,00 | 6 637 000,00 | 150 408,00 | 2,27 |
| Sociální služby | 155 000,00 | 155 000,00 | 42 605,00 | 27,49 |
| Školství | 788 350,00 | 788 350,00 | 665 825,00 | 84,46 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 460 000,00 | 460 000,00 | 30 000,00 | 6,52 |
| Veřejná správa | 7 000 350,00 | 6 994 211,00 | 1 328 126,00 | 18,99 |
| Zemědělství | 30 000,00 | 30 000,00 | 334,00 | 1,11 |
| Životní prostředí | 3 920 000,00 | 3 926 100,00 | 1 055 575,00 | 26,89 |
| Celkem | 25 879 752,00 | 25 879 752,00 | 4 207 963,00 | 16,26 |


