Rozpočet obce

Rozpočet Měchenice

Daňové
79,85 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 20 879 000,00 Kč
Upravený rozpočet 20 879 420,00 Kč
Skutečné plnění 5 275 604,00 Kč
Plnění 25,27 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
6 700 000,00 6 700 000,00 1 750 432,00 26,13
5 000 000,00 5 000 000,00 1 439 898,00 28,80
3 400 000,00 3 400 000,00 557 999,00 16,41
2 400 000,00 2 400 000,00 634 252,00 26,43
1 600 000,00 1 600 000,00 55 206,00 3,45
650 000,00 650 000,00 419 920,00 64,60
490 000,00 490 000,00 118 041,00 24,09
300 000,00 300 000,00 147 420,00 49,14
150 000,00 150 000,00 61 154,00 40,77
70 000,00 70 000,00 45 506,00 65,01
40 000,00 40 000,00 14 826,00 37,07
40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
33 000,00 33 000,00 28 200,00 85,45
6 000,00 6 000,00 2 330,00 38,83
0,00 420,00 420,00 100,00
Celkem 20 879 000,00 20 879 420,00 5 275 604,00 25,27
sestaveno ke dni 31. 3. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.