| Schválený rozpočet | 2 597 912,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 243 093,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 280 308,00 Kč |
| Plnění | 39,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 401 600,00 | 1 401 600,00 | 332 896,00 | 23,75 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 642 812,00 | 645 642,00 | 141 716,00 | 21,95 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 453 500,00 | 1 054 179,00 | 707 010,00 | 67,07 |
| Příjem z úroků | 100 000,00 | 100 000,00 | 57 014,00 | 57,01 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 33 672,00 | 33 672,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 597 912,00 | 3 243 093,00 | 1 280 308,00 | 39,48 |


