Rozpočet obce

Rozpočet Měchenice

Zemědělství Pododdíl Lesní hospodářství Paragraf Podpora ostatních produkčních činností
0,01 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 30 000,00 Kč
Upravený rozpočet 30 000,00 Kč
Skutečné čerpání 334,00 Kč
Čerpání 1,11 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00
Opravy a udržování 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
Pohonné hmoty a maziva 1 500,00 1 500,00 334,00 22,27
Celkem 30 000,00 30 000,00 334,00 1,11
sestaveno ke dni 31. 3. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.