Rozpočet obce

Rozpočet Měchenice

Životní prostředí Pododdíl Ochrana přírody a krajiny Paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
7,44 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 932 000,00 Kč
Upravený rozpočet 1 872 453,00 Kč
Skutečné čerpání 313 243,00 Kč
Čerpání 16,73 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 800 000,00 800 000,00 167 402,00 20,93
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 320 000,00 320 000,00 45 415,00 14,19
Opravy a udržování 250 000,00 184 353,00 0,00 0,00
Ostatní osobní výdaje 240 000,00 240 000,00 45 601,00 19,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 140 000,00 140 000,00 15 894,00 11,35
Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 11 100,00 11,10
Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 29 279,00 14 010,00 47,85
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
Poskytnuté náhrady 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
Ochranné pomůcky 7 000,00 7 721,00 7 721,00 100,00
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 0,00 6 100,00 6 100,00 100,00
Celkem 1 932 000,00 1 872 453,00 313 243,00 16,73
sestaveno ke dni 31. 3. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.