Rozpočet obce

Rozpočet Měchenice

Veřejná správa
31,56 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 7 000 350,00 Kč
Upravený rozpočet 6 994 211,00 Kč
Skutečné čerpání 1 328 126,00 Kč
Čerpání 18,99 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
4 159 000,00 4 152 861,00 588 974,00 14,18
2 018 350,00 2 018 350,00 472 689,00 23,42
420 000,00 432 654,00 96 094,00 22,21
300 000,00 300 000,00 147 420,00 49,14
90 000,00 77 346,00 22 949,00 29,67
13 000,00 13 000,00 0,00 0,00
Celkem 7 000 350,00 6 994 211,00 1 328 126,00 18,99
sestaveno ke dni 31. 3. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.